Mesa elevatória manual giratória de nível constante INOX 2000 kg Plataforma fechada
Mesa elevatória manual de 2.000 kg INOX 304, com nivelamento constante, plataforma fechada e giratória, e altura de elevação até 710 mm. Envio rápido.
A mesa elevatória manual giratória com plataforma fechada foi concebida para ambientes onde a higiene e a resistência à corrosão são fundamentais. Fabricada em aço inoxidável 304, oferece uma proteção ótima contra os agentes químicos e a humidade. A plataforma fechada de 1110 mm de diâmetro garante um suporte uniforme das cargas e minimiza as zonas de retenção.
Com uma capacidade de 2000 kg, esta mesa elevatória permite elevar e posicionar cargas pesadas de forma ergonómica graças ao sistema de nivelamento constante. A altura de trabalho é regulável de 240 mm a 710 mm, reduzindo consideravelmente a penosidade das operações repetitivas.
A plataforma giratória fechada facilita a movimentação das cargas, permitindo orientá-las sem deslocar toda a palete. A mesa está ainda equipada com mangas (171 x 1150 mm) que permitem um transporte fácil.
| Peso total da palete carregada: 0–1.090 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura total da palete (mm) |
0–180 | 180–360 | 360–545 | 545–725 | 725–910 | 910–1.090 |
| 1.470–1.525 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.420–1.470 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1.370–1.420 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1.320–1.370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.270–1.320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.220–1.270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.170–1.220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.120–1.170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.070–1.120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 1.020–1.070 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 965–1.020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 915–965 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 865–915 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 815–865 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 760–815 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Peso total da palete carregada: 1.090–2.000 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altura total da palete (mm) |
1.090–1.270 | 1.270–1.450 | 1.450–1.630 | 1.630–1.815 | 1.815–2.000 |
| 1.470–1.525 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.420–1.470 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.370–1.420 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.320–1.370 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.270–1.320 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1.220–1.270 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1.170–1.220 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1.120–1.170 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1.070–1.120 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1.020–1.070 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 965–1.020 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 915–965 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 865–915 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 815–865 | 4 | 4 | 4 | ||
| 760–815 | 4 | 4 | 4 | ||
-
Capacidade (kg)2000
-
Peso (kg)160
-
Comprimento total (mm)1150
-
Altura de elevação máxima (mm)710
-
Altura de elevação mínima (mm)240
-
Largura total (mm)1110
-
Altura total (mm)710
-
Distância interna entre as bainhas (mm)580
-
Comprimento das bainhas (mm)1150
-
Garantia5 anos
-
Conformidade europeiaSi
-
Diâmetro da plataforma (mm)1110
-
Dimensão externa das bainhas (mm)922
-
Largura das bainhas (mm)171
check_circle
check_circle